Acceso y autorización
Lynn permite la gestión de accesos a los recursos de sus ambientes según el modelo de autorización por roles integrado en su GUI, en el cual existen tres roles principales: usuario, editor y administrador. Cada usuario puede tener diferentes roles por aplicativo. Adicionalmente se suman los roles de Ejecutivo y Supervisor para tenants que hacen uso de Kyubo, para un total de cinco roles.
Roles de aplicación
Administradores: Poseen control total del tenant.
Editores: Pueden editar flujos, customizar parámetros en Desarrollo y gestionar pasos a ambiente productivo.
Usuarios: Pueden ver e inspeccionar el tenant. Para poder gestionar usuarios consulte Gestión de usuarios.
Reports: Permite visualizar todos los reportes y crear vistas de la oferta estática de Lynn
Outbound Admin: Permite la administración general de las campañas outbound (crear y modificar campañas, crear y modificar plantillas de carga de registros de campaña). Adicionalmente realizar visualizar de todos los reportes de Lynn, crear vistas de la oferta estática de reportes de Lynn.
Supervisores (Kyubo): Gestionan interacciones, recursos y colas en Kyubo.
Ejecutivos (Kyubo): Pueden atender interacciones Kyubo.
Acciones | Administradores | Editores | Usuarios | Reports | Outbound Admin | Supervisores | Ejecutivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración tenant | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administración usuario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Visualización de Tarificación | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Visualización Reportes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Administración Reportes | ✅ | ✅ | ❌Solo crea reportes estaticos | ❌Solo crea reportes estaticos | ❌Solo crea reportes estaticos | ❌ | ❌ |
Diseñador de Flujo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administracion de Campaña Outbound | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Asignar notificaciones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Realizar Paso a produccion | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administracion de sesiones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Configuracion Entidades | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Configuracion Elementos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Snapshot | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administrar elementos del flujo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cambio contexto | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Redireccion web | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Forzar intencion | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Finalizar conversacion | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Crear canal | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Configurar canal | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administracion de interfaz Kyubo | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Atencion de interacciones Kyubo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Importante: la modificación de los alcances de ámbito de los roles aquí descrito puede variar en función de mejorar el acceso a recursos o nuevas funcionalidades, siendo posible experimentar diferencias de acceso entre funcionalidades que se liberan en versión de vista previa (Beta).